| Rozmiar po rozłożeniu | 1258*660*1290mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1258*660*560mm |
| Waga | 29.4±0.5kg |
| Zakres hamowania | 4-10m |
| Materiał ramy | Stal, stop aluminium |
| Wysokość podwozia | 180mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 15km/h; 25km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 65 km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 25km/h |
| Rodzaj silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Maksymalne obroty silnika | 580±20 RPM |
| Moc znamionowa i napięcie | 500W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 29N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 15.6Ah |
| Czas ładowania | 8h~9h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | Opony bezdętkowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54.6V , 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V , 3A |
Nie określono strony. Aby wypełnić tę kartę, wybierz stronę, która ma być wyświetlana w Ustawieniach motywu pod nagłówkiem Strony produktów.
Decsription
Akumulator 48 V 15 Ah
Silnik 500W
Zasięg 65 kilometrów
Maksymalna prędkość 25 km/h z fizycznie uniemożliwionym usunięciem ograniczenia (⚠️)
Specyfikacja
| Rozmiar po rozłożeniu | 1258*660*1290mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1258*660*560mm |
| Waga | 29.4±0.5kg |
| Zakres hamowania | 4-10m |
| Materiał ramy | Stal, stop aluminium |
| Wysokość podwozia | 180mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 15km/h; 25km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 65 km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 25km/h |
| Rodzaj silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Maksymalne obroty silnika | 580±20 RPM |
| Moc znamionowa i napięcie | 500W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 29N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 15.6Ah |
| Czas ładowania | 8h~9h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | Opony bezdętkowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54.6V , 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V , 3A |
Atuty
Nie określono strony. Aby wypełnić tę kartę, wybierz stronę, która ma być wyświetlana w Ustawieniach motywu pod nagłówkiem Strony produktów.










