| Rozmiar po rozłożeniu | 1258*660*1260mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1258*660*540mm |
| Waga | 26±0.5kg |
| Zakres hamowania | 4-10m |
| Materiał ramy | Stal, stop aluminium |
| Wysokość podwozia | 175mm |
| Poziom wodoodporności | IP54 |
| Poziom prędkości | 25km/h; 35km/h; 55km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 55 km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 45km/h |
| Rodzaj silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Maksymalne obroty silnika | 1100±30 RPM |
| Moc znamionowa i napięcie | 800W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 29N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 15Ah |
| Czas ładowania | 8h~9h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | Opony bezdętkowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54. 6V , 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V~50/60Hz , 3A |








Decsription
Akumulator 48 V 15 Ah
Silnik 800W
Zasięg 55 kilometrów
Maksymalna prędkość 45 km/h
Specyfikacja
| Rozmiar po rozłożeniu | 1258*660*1260mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1258*660*540mm |
| Waga | 26±0.5kg |
| Zakres hamowania | 4-10m |
| Materiał ramy | Stal, stop aluminium |
| Wysokość podwozia | 175mm |
| Poziom wodoodporności | IP54 |
| Poziom prędkości | 25km/h; 35km/h; 55km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 55 km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 45km/h |
| Rodzaj silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Maksymalne obroty silnika | 1100±30 RPM |
| Moc znamionowa i napięcie | 800W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 29N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 15Ah |
| Czas ładowania | 8h~9h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | Opony bezdętkowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54. 6V , 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V~50/60Hz , 3A |
Atuty





















