| Rozmiar po rozłożeniu | 1082*500*1100mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1082*500*460mm |
| Waga | 16kg |
| długość kierownicy | 500mm |
| szerokość pedałów | 615*147mm |
| Wysokość podwozia | 945mm |
| Poziom wodoodporności | IP54 |
| poziom prędkości | 15km/h; 20km/h; 25km/h |
| Pod górę | ≤15° |
| Maksymalne obciążenie | 100kg |
| Maksymalny zasięg | 39km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 25km/h |
| układ hamulcowy | hamulec wyłączający + hamulec pomocniczy |
| Zakres hamowania | 8-10m |
| Rodzaj silnika | bezszczotkowy silnik DC w piaście |
| Maksymalne obroty silnika | 660r/min |
| Moc znamionowa i napięcie | 35W, 36V |
| Maksymalny moment obrotowy | 19N.m |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 36V |
| Pojemność akumulatora | 10.4Ah |
| Czas ładowania | 7h~8h |
| Rozmiar opon | 8" |
| Typ opony, Materiał | pełna struktura plastra miodu |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 42V, 1.5A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | 100~240V, 2.0A |
| typ wyświetlacza | LED |
Nie określono strony. Aby wypełnić tę kartę, wybierz stronę, która ma być wyświetlana w Ustawieniach motywu pod nagłówkiem Strony produktów.
Decsription
Akumulator 36 V 10.4 Ah
Silnik bezszczotkowy 350W
Zasięg 39 kilometrów
Maksymalna prędkość 25 km/h
Specyfikacja
| Rozmiar po rozłożeniu | 1082*500*1100mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1082*500*460mm |
| Waga | 16kg |
| długość kierownicy | 500mm |
| szerokość pedałów | 615*147mm |
| Wysokość podwozia | 945mm |
| Poziom wodoodporności | IP54 |
| poziom prędkości | 15km/h; 20km/h; 25km/h |
| Pod górę | ≤15° |
| Maksymalne obciążenie | 100kg |
| Maksymalny zasięg | 39km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 25km/h |
| układ hamulcowy | hamulec wyłączający + hamulec pomocniczy |
| Zakres hamowania | 8-10m |
| Rodzaj silnika | bezszczotkowy silnik DC w piaście |
| Maksymalne obroty silnika | 660r/min |
| Moc znamionowa i napięcie | 35W, 36V |
| Maksymalny moment obrotowy | 19N.m |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 36V |
| Pojemność akumulatora | 10.4Ah |
| Czas ładowania | 7h~8h |
| Rozmiar opon | 8" |
| Typ opony, Materiał | pełna struktura plastra miodu |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 42V, 1.5A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | 100~240V, 2.0A |
| typ wyświetlacza | LED |
Atuty
Nie określono strony. Aby wypełnić tę kartę, wybierz stronę, która ma być wyświetlana w Ustawieniach motywu pod nagłówkiem Strony produktów.














