| Rozmiar po rozłożeniu | 1180*590*1295mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1190*590*515mm |
| Waga | 24±0.5kg |
| Zakres hamowania | 6-8m |
| Materiał ramy | aluminium + stal węglowa |
| Wysokość podwozia | 135mm |
| Poziom wodoodporności | IP54 |
| Poziom prędkości | 15km/h; 25km/h; 45km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 64km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 45km/h |
| Rodzaj silnika | silnik w piaście |
| Maksymalne obroty silnika | 1000±40rpm |
| Moc znamionowa i napięcie | 800W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 27N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 18.2Ah |
| Czas ładowania | 9h~10h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | opona bezdętkowa |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54.6V , 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V , 2.5A |












Decsription
Akumulator 48 V 18.2 Ah
Silnik bezszczotkowy 800W
Zasięg 64 kilometrów
Maksymalna prędkość 45 km/h
Specyfikacja
| Rozmiar po rozłożeniu | 1180*590*1295mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1190*590*515mm |
| Waga | 24±0.5kg |
| Zakres hamowania | 6-8m |
| Materiał ramy | aluminium + stal węglowa |
| Wysokość podwozia | 135mm |
| Poziom wodoodporności | IP54 |
| Poziom prędkości | 15km/h; 25km/h; 45km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 64km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 45km/h |
| Rodzaj silnika | silnik w piaście |
| Maksymalne obroty silnika | 1000±40rpm |
| Moc znamionowa i napięcie | 800W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 27N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 18.2Ah |
| Czas ładowania | 9h~10h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | opona bezdętkowa |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54.6V , 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V , 2.5A |
Atuty

























