| Rozmiar po rozłożeniu | 1154*580*1298mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1154*580*535mm |
| Waga | 25.5±0.5kg |
| Zakres hamowania | 6-8m |
| Materiał ramy | stal |
| Wysokość podwozia | 160mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 20km/h; 30km/h; 45km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 45km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 45km/h |
| Rodzaj silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Maksymalne obroty silnika | 1100RPM |
| Moc znamionowa i napięcie | 800W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 25N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 13Ah |
| Czas ładowania | 7h~8h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | opony próżniowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54. 6V , 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V~50/60Hz ,2.5A |













Decsription
Akumulator 48 V 13 Ah
Silnik 800W
Zasięg 45 kilometrów
Maksymalna prędkość 45 km/h
Specyfikacja
| Rozmiar po rozłożeniu | 1154*580*1298mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1154*580*535mm |
| Waga | 25.5±0.5kg |
| Zakres hamowania | 6-8m |
| Materiał ramy | stal |
| Wysokość podwozia | 160mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 20km/h; 30km/h; 45km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 45km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 45km/h |
| Rodzaj silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Maksymalne obroty silnika | 1100RPM |
| Moc znamionowa i napięcie | 800W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 25N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 13Ah |
| Czas ładowania | 7h~8h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | opony próżniowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54. 6V , 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V~50/60Hz ,2.5A |
Atuty



























