| Rozmiar po rozłożeniu | 1260*595*1315mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1260*595*595mm |
| Waga | 41.5±0.5KG |
| Zakres hamowania | 6-8m |
| Materiał ramy | stop aluminium |
| Wysokość podwozia | 160mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 20km/h; 40km/h; 60km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 70km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 60km/h |
| Rodzaj silnika | bezszczotkowy silnik |
| Maksymalne obroty silnika | 1350rpm |
| Moc znamionowa i napięcie | 1000W*2, 52V |
| Maksymalny moment obrotowy | 26N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 52V |
| Pojemność akumulatora | 20.8Ah |
| Czas ładowania | 10h~11h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | pneumatyczne opony terenowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 58.8V, 3A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V~50/60Hz, 3A |













Specyfikacja
| Rozmiar po rozłożeniu | 1260*595*1315mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1260*595*595mm |
| Waga | 41.5±0.5KG |
| Zakres hamowania | 6-8m |
| Materiał ramy | stop aluminium |
| Wysokość podwozia | 160mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 20km/h; 40km/h; 60km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 70km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 60km/h |
| Rodzaj silnika | bezszczotkowy silnik |
| Maksymalne obroty silnika | 1350rpm |
| Moc znamionowa i napięcie | 1000W*2, 52V |
| Maksymalny moment obrotowy | 26N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 52V |
| Pojemność akumulatora | 20.8Ah |
| Czas ładowania | 10h~11h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | pneumatyczne opony terenowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 58.8V, 3A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V~50/60Hz, 3A |
Atuty
























