| Rozmiar po rozłożeniu | 1258*650*1258mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1258*650*545mm |
| Waga | 30.4±0.5kg |
| Zakres hamowania | 6-12m |
| Materiał ramy | hybrydowa rama ze stali i aluminium |
| Wysokość podwozia | 160mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 25km/h; 35km/h; 50km/h |
| Pod górę | ≤26° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 55km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 50km/h |
| Rodzaj silnika | zintegrowany silnik w piaście |
| Maksymalne obroty silnika | 1100±30rpm |
| Moc znamionowa i napięcie | 800W*2, 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | ≥29N.m |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 18Ah |
| Czas ładowania | 8h~10h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | opona bezdętkowa |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54.6V, 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V, 2.5A |









Specyfikacja
| Rozmiar po rozłożeniu | 1258*650*1258mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1258*650*545mm |
| Waga | 30.4±0.5kg |
| Zakres hamowania | 6-12m |
| Materiał ramy | hybrydowa rama ze stali i aluminium |
| Wysokość podwozia | 160mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 25km/h; 35km/h; 50km/h |
| Pod górę | ≤26° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 55km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 50km/h |
| Rodzaj silnika | zintegrowany silnik w piaście |
| Maksymalne obroty silnika | 1100±30rpm |
| Moc znamionowa i napięcie | 800W*2, 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | ≥29N.m |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 18Ah |
| Czas ładowania | 8h~10h |
| Rozmiar opon | 10" |
| Rodzaj opony | opona bezdętkowa |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54.6V, 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V, 2.5A |
Atuty



























