| Rozmiar po rozłożeniu | 1336*1295*660MM |
| Rozmiar po złożeniu | 1336*550*660MM |
| Waga | 37+/-1KG |
| Zakres hamowania | ≤4m |
| Materiał ramy | stop aluminium |
| Wysokość podwozia | 185mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 20km/h; 40km/h; 70km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 75km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 70km/h |
| Rodzaj silnika | bezszczotkowy silnik |
| Maksymalne obroty silnika | 1350±30rpm |
| Moc znamionowa i napięcie | 2000W, 60V |
| Maksymalny moment obrotowy | ≥38N.m |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 60V |
| Pojemność akumulatora | 20Ah |
| Czas ładowania | 10h~12h |
| Rozmiar opon | 11" |
| Rodzaj opony | pneumatyczne opony terenowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 67.2V, 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V, 2A |







Decsription
Akumulator 60 V 20 Ah
Silnik bezszczotkowy 2000W
Zasięg 75 kilometrów
Maksymalna prędkość 70 km/h
Specyfikacja
| Rozmiar po rozłożeniu | 1336*1295*660MM |
| Rozmiar po złożeniu | 1336*550*660MM |
| Waga | 37+/-1KG |
| Zakres hamowania | ≤4m |
| Materiał ramy | stop aluminium |
| Wysokość podwozia | 185mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| Poziom prędkości | 20km/h; 40km/h; 70km/h |
| Pod górę | ≤20° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 75km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 70km/h |
| Rodzaj silnika | bezszczotkowy silnik |
| Maksymalne obroty silnika | 1350±30rpm |
| Moc znamionowa i napięcie | 2000W, 60V |
| Maksymalny moment obrotowy | ≥38N.m |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 60V |
| Pojemność akumulatora | 20Ah |
| Czas ładowania | 10h~12h |
| Rozmiar opon | 11" |
| Rodzaj opony | pneumatyczne opony terenowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 67.2V, 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | AC100-240V, 2A |
Atuty






















