| Rozmiar po rozłożeniu | 1400*610*1100mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1400*300*650mm |
| Waga | 33.7kg |
| Zakres hamowania | 7~10m |
| Materiał ramy | Stop aluminiumowy / Stop magnezu / Żelazo |
| Wysokość podwozia | 110mm |
| Poziom wodoodporności | IP54 |
| Poziom prędkości | 20km/h; 30km/h; 45km/h |
| Pod górę | ≤15° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 100 km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 45km/h |
| Rodzaj silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Maksymalne obroty silnika | 641 RPM |
| Moc znamionowa i napięcie | 500W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 35N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 26Ah |
| Czas ładowania | 8h~12h |
| Rozmiar opon | 14*2.5" |
| Rodzaj opony | Opony pneumatyczne |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54.6V , 3A |















Specyfikacja
| Rozmiar po rozłożeniu | 1400*610*1100mm |
| Rozmiar po złożeniu | 1400*300*650mm |
| Waga | 33.7kg |
| Zakres hamowania | 7~10m |
| Materiał ramy | Stop aluminiumowy / Stop magnezu / Żelazo |
| Wysokość podwozia | 110mm |
| Poziom wodoodporności | IP54 |
| Poziom prędkości | 20km/h; 30km/h; 45km/h |
| Pod górę | ≤15° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 100 km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 45km/h |
| Rodzaj silnika | Silnik bezszczotkowy |
| Maksymalne obroty silnika | 641 RPM |
| Moc znamionowa i napięcie | 500W , 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 35N.M |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 48V |
| Pojemność akumulatora | 26Ah |
| Czas ładowania | 8h~12h |
| Rozmiar opon | 14*2.5" |
| Rodzaj opony | Opony pneumatyczne |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 54.6V , 3A |
Atuty



























